Pantalla Led Twinstar Light Serie E
Este producto es de lo último que ha lanzado Twinstar, se trata de una pantalla LED de última generación. Esta luz trata de ayudar a las plantas acuaticas a crecer de manera saludable y fomenta el color de los peces, dando un efecto como más luminoso.
Observaciones
LED de espectro completo para colores vivos
Temperatura de color ideal para las plantas
Promover el crecimiento óptimo de las plantas
Hace que los colores del pez parezcan más luminosos
Características princiaples
LED de espectro completo para una reproducción óptima del color
Temperatura de color: 7050 Kelvin
Longitud de vida del LED: 30.000 horas
Temperatura de funcionamiento: desde -10 ° hasta 40 ° C (14 ° - 104 ° F)
DATOS TÉCNICOS
Modelo Pantalla | Consumo de energía | Flujo luminoso | Tipo de Led |
Twinstar Light 300E | 16 w | 1.100 Lumens | RGB-W Espectro Completo (400-700nm) |
Twinstar Light 350E | 16 w | 1.100 Lumens | RGB-W Espectro Completo (400-700nm) |
Twinstar Light 360E | 16 w | 1.100 Lumens | RGB-W Espectro Completo (400-700nm) |
Twinstar Light 450E | 22 w | 1.700 Lumens | RGB-W Espectro Completo (400-700nm) |
Twinstar Light 600E | 33 w | 2.400 Lumens | RGB-W Espectro Completo (400-700nm) |
Twinstar Light 900E | 66 w | 4.700 Lumens | RGB-W Espectro Completo (400-700nm) |
DIMENSIONES
Modelo Pantalla | Largo | Ancho | Alto | Espesor de vidrio adecuado |
Twinstar Light 300E | 300 mm | 117 mm | 80 mm | 5 - 6 mm |
Twinstar Light 350E | 350 mm | 117 mm | 80 mm | 5 - 6 mm |
Twinstar Light 360E | 360 mm | 117 mm | 80 mm | 5 - 6 mm |
Twinstar Light 450E | 450 mm | 117 mm | 96 mm | 5 - 6 mm |
Twinstar Light 600E | 600 mm | 117 mm | 111 mm | 6 - 8 mm |
Twinstar Light 900E | 900 mm | 117 mm | 111 mm | 10 mm |
**La garantía de las pantallas Twinstar es de 1 año desde la fecha de compra.